

| House Preferred Pours | Origin | %ABV | Price |
| Scotland | 40 | 6.50 | |
| Scotland | 40 | 5.50 | |
| England | 40 | 5.00 | |
| Portugal | 19.5 | 6.00 | |
| Brazil | 40 | 6.00 | |
| Mexico | 38 | 6.00 | |
| Mexico | 40 | 7.00 | |
| Mexico | 38 | 7.00 | |
| Cuba | 40 | 5.50 | |
| France | 40 | 7.00 | |
| France | 40 | 6.50 | |
| USA | 40 | 6.00 | |
| Ireland | 40 | 6.00 | |
| France | 40 | 6.00 | |
| France | 17 | 5.50 | |
| France | 17 | 5.50 | |
| Peru | 40 | 6.00 | |
| France | 16 | 5.00 | |
| France | 18 | 5.00 | |
| France | 16 | 5.00 | |
| France | 45 | 5.50 | |
| Spain | 15 | 4.00 | |
| USA | 50.5 | 8.50 | |
| USA | 45.2% | 7.00 | |
| Poland | 40 | 5.00 |
| Aperitifs and Bitters 50ml | Origin | %ABV | Price |
| Italy | 32.0% | 5.00 | |
| France | 18 | 5.00 | |
| Itlay | 11 | 5.50 | |
| Italy | 25 | 5.50 | |
| France | 16 | 4.50 | |
| Italy | 31 | 6.50 | |
| Italy | 15 | 5.00 | |
| Italy | 16.5 | 5.00 | |
| France | 17.5 | 5.00 | |
| France | 17.5 | 5.00 | |
| France | 17 | 5.50 | |
| France | 17 | 5.50 | |
| Italy | 15 | 4.00 | |
| Italy | 15 | 4.00 | |
| Italy | 15 | 4.00 | |
| Italy | 15 | 4.00 | |
| France | 16 | 5.00 | |
| France | 18 | 5.00 | |
| France | 16 | 5.00 | |
| France | 40 | 5.50 | |
| France | 68 | 8.00 | |
| Italy | 16 | 5.00 | |
| France | 45 | 6.00 | |
| England | 13.5 | 5.00 | |
| France | 16 | 5.00 | |
| USA | 18 | 6.00 | |
| USA | 16 | 6.00 |
| Liqeurs and Cordials 50ml | Origin | %ABV | Price |
| Ireland | 17 | 5.00 | |
| France | 40 | 6.50 | |
| France | 25 | 5.50 | |
| France | 24 | 6.00 | |
| France | 16.5 | 5.50 | |
| France | 55 | 7.00 | |
| France | 40 | 6.00 | |
| Denmark | 25 | 5.00 | |
| Martinique FWI | 40 | 6.00 | |
| France | 40 | 5.50 | |
| Italy | 28 | 5.00 | |
| Scotland | 40 | 6.50 | |
| Italy | 40 | 6.00 | |
| Italy | 24 | 5.50 | |
| France | 24 | 5.50 | |
| France | 40 | 6.50 | |
| England | 40 | 6.50 | |
| Germany | 35 | 5.50 | |
| Jamaica | 37.5 | 6.00 | |
| Poland | 40 | 6.00 | |
| England | 39 | 6.00 | |
| England | 39 | 6.50 | |
| Italy | 40 | 6.50 | |
| Italy | 27 | 6.00 | |
| Italy | 32 | 6.00 | |
| Italy | 38 | 6.50 | |
| France | 38 | 6.50 | |
| England | 25 | 5.50 | |
| England | 25 | 6.00 | |
| England | 26 | 5.00 | |
| England | 26 | 5.00 | |
| Italy | 40 | 6.00 | |
| Haiti | 26.5 | 5.00 |
| Vodkas 50ml | Origin | %ABV | Price |
| Holland | 40 | 6.00 | |
| Poland | 40 | 5.50 | |
| Poland | 40 | 6.00 | |
| UK | 40 | 6.00 | |
| Russia | 40 | 6.00 | |
| Russia | 40 | 5.00 | |
| Poland | 40 | 7.50 | |
| Poland | 40 | 5.00 | |
| Poland | 40 | 5.50 |
| Gins 50ml | Origin | %ABV | Price |
| England | 50 | 7.50 | |
| England | 40 | 5.00 | |
| England | 45 | 6.00 | |
| England | 43 | 6.00 | |
| England | 40 | 5.50 | |
| UK | 40 | 6.50 | |
| UK | 37.5 | 5.00 | |
| England | 45.2 | 7.50 | |
| England | 40 | 5.50 | |
| England | 41.2 | 5.50 | |
| England | 47 | 7.00 | |
| UK | 43.1 | 5.00 | |
| UK | 47.3 | 7.00 | |
| Holland | 40 | 6.00 |
| Genevers 50ml | Origin | %ABV | Price |
| Holland | 35 | 5.00 | |
| Holland | 35 | 5.00 | |
| Holland | 38 | 6.00 | |
| Holland | 35 | 6.00 |
| Tequila Valley | Origin | %ABV | Price |
| Mexico | 38 | 7.00 | |
| Mexico | 38 | 6.00 | |
| Mexico | 38 | 7.00 | |
| Mexico | 38 | 7.50 | |
| Mexico | 40 | 6.50 | |
| Mexico | 40 | 7.00 | |
| Mexico | 40 | 8.50 | |
| Mexico | 38 | 19.00 | |
| Mexico | 38 | 7.50 | |
| Mexico | 38 | 8.00 | |
| Mexico | 38 | 7.50 | |
| Mexico | 38 | 10.00 | |
| Mexico | 40 | 8.50 | |
| Mexico | 40 | 7.50 | |
| Mexico | 40 | 8.50 | |
| Mexico | 40 | 10.00 |
| Rums 50ml | Origin | %ABV | Price |
| Jamaica | 40 | 7.00 | |
| Jamaica | 43 | 18.00 | |
| Jamaica | 40 | 6.00 | |
| Jamaica | 40 | 5.50 | |
| Jamaica | 63 | 7.00 | |
| Trinidad and Guyana | 54.5 | 7.00 | |
| UK | 35 | 6.00 | |
| Bermuda | 40 | 6.00 | |
| Bermuda | 40 | 10.00 | |
| Puerto Rico | 40 | 7.00 | |
| Cuba | 37.5 | 5.00 | |
| Cuba | 40 | 5.50 | |
| Cuba | 40 | 5.50 | |
| Cuba | 40 | 7.00 | |
| Cuba | 40 | 28.00 | |
| Barbados | 40 | 6.00 | |
| Barbados | 43 | 8.00 | |
| BWI | 40 | 8.00 | |
| BWI | 40 | 11.00 | |
| BWI | 40 | 34.00 | |
| Guyana | 57 | 6.50 | |
| Trinidad | 40 | 7.00 | |
| Trinidad | 40 | 8.50 | |
| Martinique | 40 | 8.00 | |
| Martinique | 40 | 6.50 | |
| Brazil | 40 | 6.00 | |
| Brazil | 43 | 10.00 |
| Whiskies 50ml | Origin | %ABV | Price |
| Scotland | 46 | 8.00 | |
| Scotland | 43 | 10.50 | |
| Scotland | 43 | 11.00 | |
| Scotland | 43 | 7.00 | |
| Scotland | 40 | 7.00 | |
| Scotland | 40 | 8.50 | |
| Scotland | 40 | 18.00 | |
| Scotland | 40 | 7.00 | |
| Scotland | 40 | 7.00 | |
| Scotland | 40 | 8.00 | |
| Scotland | 40 | 7.00 | |
| Scotland | 40 | 6.50 | |
| Scotland | 43 | 8.00 | |
| Scotland | 45.8 | 8.50 | |
| Scotland | 40 | 7.00 | |
| Scotland | 40 | 6.50 | |
| Scotland | 43 | 8.00 | |
| Scotland | 43 | 7.00 | |
| Scotland | 56 | 8.00 | |
| Scotland | 43 | 6.50 | |
| Scotland | 40 | 5.50 | |
| Scotland | 40 | 6.50 | |
| Scotland | 40 | 11.00 | |
| Scotland | 40 | 7.00 | |
| Scotland | 40 | 28.00 |
| Whiskeys 50ml | Origin | %ABV | Price |
| USA | 53.5 | 10.00 | |
| USA | 51.5 | 12.00 | |
| USA | 40 | 8.00 | |
| USA | 67.7 | 15.00 | |
| USA | 45 | 6.00 | |
| USA | 45 | 12.00 | |
| USA | 45 | 7.50 | |
| USA | 71.35 | 18.00 | |
| USA | 50 | 7.00 | |
| USA | 45 | 6.00 | |
| USA | 45 | 8.00 | |
| USA | 53.5 | 7.00 | |
| USA | 45.2 | 8.00 | |
| USA | 53.5 | 11.00 | |
| USA | 45.2 | 19.00 | |
| USA | 47.8 | 48.00 | |
| USA | 50 | 12.00 | |
| USA | 45 | 7.50 | |
| USA | 45 | 18.00 | |
| USA | 45.2 | 7.00 | |
| USA | 50 | 5.00 | |
| USA | 45 | 14.00 | |
| USA | 47.8 | 8.50 | |
| USA | 50.5 | 8.50 | |
| USA | 45 | 7.00 | |
| USA | 40 | 6.00 | |
| USA | 45 | 8.00 | |
| Ireland | 40 | 7.00 | |
| Ireland | 40 | 6.00 | |
| Ireland | 40 | 7.00 |
| Brandies 50ml | Origin | %ABV | Price |
| France | 40 | 26.00 | |
| France | 40 | 17.00 | |
| France | 40 | 7.00 | |
| France | 40 | 54.00 | |
| France | 40 | 19.50 | |
| France | 40 | 18.00 | |
| France | 40 | 21.00 | |
| Francw | 40 | 6.00 | |
| France | 40 | 11.00 | |
| France | 40 | 18.00 | |
| France | 40 | 11.00 | |
| France | 40 | 33.00 | |
| France | 40 | 8.00 | |
| France | 40 | 6.50 | |
| France | 40 | 6.50 | |
| France | 40 | 6.50 | |
| France | 40 | 6.50 | |
| France | 40 | 6.50 | |
| France | 40 | 6.50 | |
| France | 40 | 6.50 | |
| France | 40 | 6.50 | |
| USA | 40 | 7.00 | |
| Peru | 40 | 7.50 | |
| Peru | 40 | 6.00 |
| Port 100ml | Origin | %ABV | Price |
| Portugal | 6.00 | ||
| Portugal | 12.00 |
| Sherries 75/100ml | Origin | %ABV | Price |
| Spain | 15 | 4.00 | |
| Spain | 21.5 | 6.50 | |
| Spain | 20 | 6.50 | |
| Spain | 20.5 | 6.50 | |
| Spain | 15.5 | 6.50 |
| Madeira 100ml | Origin | %ABV | Price |
| Portugal | 19 | 4.00 |
| Beers | |
| 3.75 | |
| 3.75 | |
| 3.75 |
| Soft Drinks | |
| 3.50 | |
| 3.50 | |
| 3.50 | |
| 3.50 | |
| 3.00 | |
| 3.00 | |
| 3.50 | |
| 2.00 | |
| 3.50 | |
| 2.00 |
| Teas | |
| 2.00 | |
| 2.00 | |
| 2.00 | |
| 2.00 | |
| 2.00 |
| Coffees | |
| 1.50 | |
| 2.00 | |
| 2.00 | |
| 2.50 | |
| 2.50 | |
| 2.50 | |
| 3.00 |
